
[FAGP id=9404]
[FAGP id=9403]
[FAGP id=9363]
[FAGP id=9364]
[FAGP id=9337]
[FAGP id=9304]
Galería de Fotos Main Event Día 1A
[FAGP id=9248]
NIVEL | SB | BB | ANTE |
---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 200 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1.000 | 1.000 |
9 | 600 | 1.200 | 1.200 |
10 | 800 | 1.600 | 1.600 |
11 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
12 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
FINAL DEL REGISTRO | |||
13 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
14 | 1.500 | 3.500 | 3.500 |
15 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
16 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
FINAL DEL DÍA 1 | |||
17 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
18 | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
19 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
20 | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
21 | 8.000 | 16.000 | 16.000 |
22 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
23 | 10.000 | 25.000 | 25.000 |
24 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
25 | 15.000 | 35.000 | 35.000 |
26 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
27 | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
28 | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
29 | 40.000 | 80.000 | 80.000 |
30 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
Tournament Director's Discretion |