
[FAGP id=9180]
[FAGP id=9179]
[FAGP id=9159]
[FAGP id=9098]
NIVEL | SB | BB | ANTE |
---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 200 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1.000 | 1.000 |
9 | 600 | 1.200 | 1.200 |
10 | 800 | 1.600 | 1.600 |
11 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
12 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
FINAL DEL REGISTRO | |||
13 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
14 | 1.500 | 3.500 | 3.500 |
15 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
16 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
FINAL DEL DÍA 1 |